Ganadores Auxilio Educativo 2023-1
Visto: 3062
El pasado 30 de julio cerramos la convocatoria 2023-1 satisfactoriamente y después de recibir excelentes promedios, asignamos un presupuesto de $63 millones a 103 ganadores:
| N° | DEPENDENCIA | NOMBRE ASOCIADO | PROMEDIO | BENEFICIARIO |
| 1 | BOGOTÁ | NOGUERA GARCIA ORLANDO | 4.98 | HIJA |
| 2 | BOGOTÁ | MARTINEZ CASTILLO CESAR ENRIQUE | 4.88 | HIJA |
| 3 | BARRANQUILLA | GONZALEZ ENCISO LEONARDO ARTURO | 4.85 | CÓNYUGE |
| 4 | BOGOTÁ | GARZON BRICENO CESAR AUGUSTO | 4.84 | ASOCIADO |
| 5 | YUMBO | HERNANDEZ RAMIREZ GUSTAVO ADOLFO | 4.8 | HIJA |
| 6 | MEDELLIN | RIOS QUIROZ LUIS ARIEL | 4.75 | HIJA |
| 7 | DIR GENERAL | TABORDA TABARES ELIANA DEL SOCORRO | 4.73 | HIJA |
| 8 | MEDELLIN | GALLEGO DIEZ FRANCISCO JAVIER | 4.7 | HIJA |
| 9 | YUMBO | ORDOÑEZ RODRIGUEZ LUIS MIGUEL | 4.7 | CÓNYUGE |
| 10 | BOGOTÁ | MALDONADO MONROY JOHAN RICARDO | 4.7 | CÓNYUGE |
| 11 | MANIZALES | HENAO CARDONA SEBASTIAN | 4.7 | CÓNYUGE |
| 12 | YUMBO | SICACHA URIBE JULIAN DAVID | 4.7 | CÓNYUGE |
| 13 | MEDELLIN | TORRES HERRERA WILMER DE JESUS | 4.67 | ASOCIADO |
| 14 | MEDELLIN | CARDONA BEDOYA LUIS ALONSO | 4.66 | HIJO |
| 15 | BOGOTÁ | TOVAR CORREA ERALFO | 4.65 | HIJO |
| 16 | CONBIENES | CUERVO ALZATE CLAUDIA PATRICIA | 4.65 | HIJA |
| 17 | MANIZALES | OSORIO RINCON NILLER JOHANNY | 4.62 | HIJA |
| 18 | PASTO | BASTIDAS CHAMORRO NELSON JAVIER | 4.61 | HIJA |
| 19 | BOGOTÁ | SANCHEZ BERNAL ANDRES FELIPE | 4.6 | ASOCIADO |
| 20 | MEDELLIN | BETANCUR QUINTERO WILINTON JAVER | 4.6 | HIJA |
| 21 | MEDELLIN | GIRALDO BOTERO ROBINSON ARLEY | 4.6 | CÓNYUGE |
| 22 | MEDELLIN | PORRAS GUTIERREZ ANDRES FELIPE | 4.6 | CÓNYUGE |
| 23 | YUMBO | MARIN GUTIERREZ VIVIANA | 4.6 | CÓNYUGE |
| 24 | PEREIRA | SALGAR MEZA CLAUDIA PATRICIA | 4.6 | HIJA |
| 25 | BARRANQUILLA | HERAZO TORRES INGHELBERG ENRIQUE | 4.6 | ASOCIADO |
| 26 | BOGOTÁ | GUTIERREZ SOTO HERNAN DARIO | 4.6 | CÓNYUGE |
| 27 | MEDELLIN | JOHNSON ARISTIZABAL CLAUDIA MARIA | 4.57 | HIJA |
| 28 | MEDELLIN | DOMINGUEZ SIERRA DANNY DANIEL | 4.57 | ASOCIADO |
| 29 | BUCARAMANGA | CASTELLANOS DOMINGUEZ VICTOR ALONSO | 4.56 | CÓNYUGE |
| 30 | BOGOTÁ | BERNAL ACOSTA RUSSY JORGE ANDRES | 4.55 | HIJO |
| 31 | MEDELLIN | MONTOYA CARDONA CATALINA | 4.54 | HIJA |
| 32 | YUMBO | OLIVO ARIAS LAURA CAMILA | 4.52 | ASOCIADA |
| 33 | MEDELLIN | VELEZ LEON JUAN ESTEBAN | 4.5 | ASOCIADO |
| 34 | MEDELLIN | ORREGO HENAO VIVIANA ALEXANDRA | 4.5 | HIJO |
| 35 | MEDELLIN | URIBE VILLEGAS DIEGO ALEJANDRO | 4.5 | ASOCIADO |
| 36 | MEDELLIN | SEPULVEDA BERNAL LUIS MIGUEL | 4.5 | ASOCIADO |
| 37 | MEDELLIN | SANCHEZ GUZMAN CARLOS ARTURO | 4.5 | ASOCIADO |
| 38 | DIR GENERAL | PALACIO LOPERA JHON DAVINSON | 4.5 | ASOCIADO |
| 39 | DIR GENERAL | LUJAN ESCOBAR EZEQUIEL | 4.5 | ASOCIADO |
| 40 | BARRANQUILLA | CARABALLO ROMERO HENRY | 4.5 | HIJA |
| 41 | BOGOTÁ | ESPINOSA BERMUDEZ DIEGO AGUSTIN | 4.5 | ASOCIADO |
| 42 | MEDELLIN | AYAZO BARRIO RUBEN OFIR | 4.5 | HIJA |
| 43 | MEDELLIN | GONZALEZ VELEZ ALVARO | 4.5 | HIJO |
| 44 | MEDELLIN | USUGA SEPULVEDA HENRRY | 4.5 | ASOCIADO |
| 45 | MEDELLIN | HENAO QUINTERO DIANA MARCELA | 4.5 | HIJA |
| 46 | BARRANQUILLA | PEÑALOZA LOPEZ VICTOR ANSELMO | 4.5 | HIJO |
| 47 | BOGOTÁ | VELASCO VELASCO BRAYAN ESTEBAN | 4.5 | ASOCIADO |
| 48 | BOGOTÁ | MOSQUERA RAMIREZ DIEGO FERNANDO | 4.5 | ASOCIADO |
| 49 | BOGOTÁ | FAJARDO MENDEZ SERGIO | 4.48 | HIJO |
| 50 | MEDELLIN | PALACIOS SANMARTIN HECTOR JAIME | 4.42 | ASOCIADO |
| 51 | BOGOTÁ | MORENO HERNANDEZ JORGE EDWARD | 4.42 | ASOCIADO |
| 52 | YUMBO | CHARRUPI MINA CARLOS ANDRES | 4.4 | CÓNYUGE |
| 53 | YUMBO | PALACIOS CARDONA LUIS GABRIEL | 4.4 | HIJO |
| 54 | MANIZALES | TORO PALACIO ALEJANDRO | 4.4 | HIJA |
| 55 | BOGOTÁ | RAMIREZ RAMIREZ ROBINSON | 4.4 | HIJO |
| 56 | YUMBO | LONGAS SANCHEZ RAMIRO | 4.4 | HIJO |
| 57 | BOGOTÁ | MORA RODRIGUEZ JAVIER EDUARDO | 4.4 | HIJO |
| 58 | SINCELEJO | HERRERA MONTIEL ALFONSO CARLOS | 4.4 | HIJA |
| 59 | BOGOTÁ | LEON BELTRAN JOAN MAURICIO | 4.39 | ASOCIADO |
| 60 | DIR GENERAL | GOMEZ TORRES ANDRES MAURICIO | 4.37 | HIJA |
| 61 | BOGOTÁ | LEON RODRIGUEZ JOSE MANUEL | 4.35 | HIJO |
| 62 | PEREIRA | SINISTERRA RODRIGUEZ ALBEIRO | 4.34 | ASOCIADO |
| 63 | TURBACO | MERCADO CASTRO LEONARDO | 4.34 | HIJO |
| 64 | BOGOTÁ | OSUNA MENDEZ PEDRO NEL | 4.33 | HIJA |
| 65 | SINCELEJO | VILLA MARQUEZ JOSE REINALDO | 4.33 | ASOCIADO |
| 66 | MEDELLIN | ROMAN MEJIA ALEXIS | 4.32 | ASOCIADO |
| 67 | PEREIRA | GARCIA BERMUDEZ DANIEL ALBERTO | 4.31 | CÓNYUGE |
| 68 | BOGOTÁ | SOLANO GARCIA FERNANDO SEGUNDO | 4.3 | HIJA |
| 69 | BOGOTÁ | BUSTOS BUSTOS DANILO | 4.3 | HIJA |
| 70 | BARRANQUILLA | ROMERO GUTIERREZ CARLOS ARTURO | 4.3 | HIJA |
| 71 | DIR GENERAL | LOZANO ROMERO JOHN FERNEY | 4.29 | HIJA |
| 72 | BOGOTÁ | AMAYA VERA JUAN GABRIEL | 4.29 | ASOCIADO |
| 73 | MANIZALES | MONTOYA MERCHAN EDWIN YEY | 4.25 | CÓNYUGE |
| 74 | YUMBO | RUIZ MUNOZ RICHAR ALMIR | 4.23 | ASOCIADO |
| 75 | PEREIRA | ARANGO ARIAS ALEXANDER | 4.23 | HIJA |
| 76 | BARRANQUILLA | BARRIOS ARIZA SHIRLY VANESA | 4.22 | HIJA |
| 77 | DIR GENERAL | ECHAVARRIA GOMEZ SANDRA DURLEY | 4.2 | ASOCIADA |
| 78 | BUCARAMANGA | DELGADO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO | 4.2 | HIJA |
| 79 | YUMBO | PERDOMO MARTINEZ MARIA CAMILA | 4.2 | ASOCIADA |
| 80 | BUCARAMANGA | RUEDA GOMEZ WILLINTON RUBIEL | 4.2 | HIJO |
| 81 | CONBIENES | CARDONA ATEHORTUA DEISY MILEDYS | 4.2 | ASOCIADA |
| 82 | MEDELLIN | ORTEGA RESTREPO NELSON ENRIQUE | 4.2 | HIJO |
| 83 | COORDIUTIL S.A | BRAVO MUÑOZ MARIA CECILIA | 4.2 | HIJA |
| 84 | MEDELLIN | SERNA GALLEGO HAROLD | 4.2 | ASOCIADO |
| 85 | BARRANQUILLA | ELJACH CARATH JUAN CARLOS | 4.2 | HIJO |
| 86 | BUCARAMANGA | ZABALA RODRIGUEZ EDWIN YAMIT | 4.17 | HIJA |
| 87 | YUMBO | GOMEZ VALDERRAMA JAIRO ALEXIS | 4.17 | ASOCIADO |
| 88 | YUMBO | BECERRA CARLOS ARMANDO | 4.15 | HIJO |
| 89 | CONBIENES | BUITRAGO MUÑOZ ANGELA MARIA | 4.14 | HIJO |
| 90 | YUMBO | JIMENEZ VIDAL SANTIAGO | 4.11 | ASOCIADO |
| 91 | BARRANQUILLA | MIRANDA NIETO VICTOR MANUEL | 4.11 | HIJO |
| 92 | YUMBO | ROSERO OSORIO JORGE ARMANDO | 4.11 | ASOCIADO |
| 93 | MEDELLIN | MUÑOZ RAMIREZ EDINSON | 4.1 | HIJA |
| 94 | BOGOTÁ | VALERO CORTES LUIS GABRIEL | 4.1 | HIJA |
| 95 | BOGOTÁ | RODRIGUEZ CRUZ JOSE JOAQUIN | 4.1 | HIJA |
| 96 | RIONEGRO | PULGARIN ARANGO RICARDO | 4.1 | CÓNYUGE |
| 97 | YUMBO | POSSO PEÑA JUAN JOSE | 4.1 | ASOCIADO |
| 98 | YUMBO | GOMEZ BONILLA FERNANDO ANDRES | 4.09 | ASOCIADO |
| 99 | BUCARAMANGA | ESPINEL OVIEDO MARTIN ALONSO | 4.02 | HIJA |
| 100 | YUMBO | PUENTES GONZALEZ DIANA FERNANDA | 4 | ASOCIADA |
| 101 | DIR GENERAL | LOAIZA ECHAVARRIA FREYLDIMER | 4 | ASOCIADO |
| 102 | CONBIENES | QUINTERO GOMEZ ALEXANDER | 4 | CÓNYUGE |
| 103 | BUCARAMANGA | MARTINEZ PARRA ADOLFO | 4 | HIJA |
¡Felicitaciones!

